| Basique | De luxe | Ultime | |
| Conseil | UNO R3 | UNO R3 | UNO R3 |
| Projet | 18 | 29 | 36 |
| Composants | 1x SainSmart Uno R3 | 1x SainSmart Uno R3 | 1x SainSmart Uno R3 |
| 1 câble USB | 1 câble USB | 1 câble USB | |
| 2x Photoresor | 1 module de mesure de distance par capteur ultrasonique HC-SR04 | 1x LCD12864 | |
| 1x Moteur Sevro (SG90) | 2x L293D | 2x L293D | |
| 1x Buzzer actif | 1 module relais | 1 alimentation 9V 1A | |
| 1x Buzzer passif | 2 photorésistances | 1 capteur de température LM35 | |
| Affichage 2x 1 chiffre 7 segments | 1 servomoteur | 2 capteurs d'inclinaison | |
| 1 afficheur 7 segments à 4 chiffres | 1x Buzzer actif | 1 capteur à effet Hall | |
| 1 transistor NPN SS8050 | 1x Buzzer passif | 1 détecteur de mouvement PIR | |
| 1 écran matriciel 8*8 | 2 afficheurs 7 segments | 1 capteur de température et d'humidité DHT11 | |
| 1 capteur de température LM35 | 1 afficheur 7 segments 4 bits | 1 capteur sonore | |
| 2 potentiomètres | 1 transistor NPN SS8050 | 1 servomoteur | |
| 8 boutons | 1 écran LED à matrice de points 8*8 | 1 moteur pas à pas | |
| 1 LED RVB de 5 mm | 1 capteur de température LM35 | 1 moteur CC | |
| 32 fils de connexion | 2 potentiomètres | 1x Buzzer actif | |
| 1 câble pour pile 9V | 8 boutons | 1x Buzzer passif | |
| 10 résistances de 220 Ω/1 kΩ/10 kΩ | 32 câbles de démarrage | 2 afficheurs 7 segments | |
| Condensateur 4 x 10/100 µF | 1 cordon d'alimentation pour pile 9V | 1 afficheur 7 segments 4 bits | |
| 1x Plaque d'essai | 10 résistances de 220 Ω/1 kΩ/10 kΩ | 1 écran LED à matrice de points 8*8 | |
| 5 LED rouges/vertes/jaunes/bleues de 5 mm | Condensateur 4 x 10/100 µF | 1 transistor NPN SS8050 | |
| 2x 74HC595 | 1x Plaque d'essai | 1 carte de commande de moteur pas à pas | |
| 2 puces 74HC595 | 1 module de mesure de distance par capteur ultrasonique HC-SR04 | ||
| 1 écran LCD 12864 | 2 puces 74HC595 | ||
| 1x Bouclier prototype SainSmart | 1x Bouclier prototype SainSmart | ||
| 2 capteurs d'inclinaison | 1 module relais | ||
| 1 carte de commande de moteur pas à pas | 1 module MPU 6050 | ||
| 1 capteur à effet Hall | 2 modules de joystick | ||
| 1 moteur pas à pas | 1 module d'horloge temps réel RTC DS1307 | ||
| 1 télécommande infrarouge | 1 module de capteur de détection de gouttes de pluie | ||
| 1 récepteur infrarouge | 1 module de détection d'hygromètre du sol | ||
| 1 connecteur droit à 40 broches de 2,54 mm | 1 module MFRC-522 RC522 | ||
| 1 connecteur coudé de 2,54 mm à 40 broches | 2 potentiomètres | ||
| 1 moteur CC | 2 photorésistances | ||
| 1 module MPU 6050 | 8 boutons | ||
| 2 modules de joystick | 1 câble pour pile 9 V | ||
| 1 détecteur de mouvement PIR | 10 résistances (220 ohms + 1 kΩ + 10 kΩ) | ||
| 1 LED RVB de 5 mm | Condensateur 4 x 10/100 µF | ||
| 10 LED rouges | 1 thermistance | ||
| 10 LED vertes | 1x Plaque d'essai | ||
| 10 LED bleues | 1 LED RVB de 5 mm | ||
| 10 LED jaunes | 10 LED rouges de 5 mm | ||
| 10 câbles Dupont femelle-femelle | 10 LED vertes de 5 mm | ||
| 10 câbles Dupont mâle-femelle | 10 LED bleues de 5 mm | ||
| 10 LED jaunes de 5 mm | |||
| 32 câbles de démarrage | |||
| 10 câbles Dupont femelle-femelle | |||
| 10 câbles Dupont mâle-femelle | |||
| 1 télécommande infrarouge | |||
| 1 récepteur infrarouge | |||
| 1 connecteur droit à 40 broches de 2,54 mm | |||
| 1 connecteur coudé de 2,54 mm à 40 broches |