Série DSO :
| Modèle | DSO Nano (DSO211) | Note DSO II (DSO202) | DSO 212 | DSO Quad (DSO203) |
| Microcontrôleur | STM32F103VC | STM32F303VC | STM32F303VC | STM32F103VE |
| ADC | Convertisseur analogique-numérique interne au microcontrôleur | Convertisseur analogique-numérique interne au microcontrôleur | Convertisseur analogique-numérique interne au microcontrôleur | AD9288 |
| Chaînes | Canal analogique 1 + 1 canal interne | 2 analogiques | 2 analogiques | 2 analogiques, 2 numériques |
| Bande passante analogique | 200 kHz | 1 MHz | 1 MHz | 8 MHz |
| Fréquence d'échantillonnage maximale | 1MSa/s | 10MSa/s | 10MSa/s | 72MSa/s |
| Profondeur de mémoire maximale | 8K | 8K | 8K | 4K |
| Sensibilité horizontale | 1uS/Div~2S/Div (étape de séquence 1-2-5) | 1uS/Div~2S/Div (étape de séquence 1-2-5) | 1uS/Div~2S/Div (étape de séquence 1-2-5) | 0,1 µs/div ~ 1 s/div (étape de séquence 1-2-5) |
| Sensibilité verticale | 20 mV/div ~ 10 V/div (étape de séquence 1-2-5) | 20 mV/div ~ 10 V/div (étape de séquence 1-2-5) | 20 mV/div ~ 10 V/div (étape de séquence 1-2-5) | 50 mV/div ~ 10 V/div (étape de séquence 1-2-5) |
| Résistance d'entrée | 1 MΩ | 1 MΩ | 1 MΩ | 1 MΩ |
| Couplage | CC / CA | CC / CA | CC / CA | CC / CA |
| Mode de réglage automatique | Ajustement automatique | Ajustement automatique | Ajustement automatique | NON |
| Formes d'onde de calcul | -A, RecA, A + RecA | -A, -B, A + B, AB RecA, RecB, RecC | -A, -B, A + B, AB RecA, RecB, RecC | -A, -B, A + B, AB RecA, RecB, RecC |
| Stockage | Clé USB de 8 Mo | Clé USB de 8 Mo | Clé USB de 8 Mo | Clé USB de 8 Mo |
| Application installée | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Opération | boutons | bouton, zone tactile | boutons, défileurs | boutons, défileurs |
| Interface USB | Micro USB | Micro USB | Micro USB | Mini USB |
| Batterie | 500 mAh | 500 mAh | 500 mAh | 1000 mAh |
| Taille de l'écran | 2,8 pouces | 2,8 pouces | 2,8 pouces | 3 pouces |
| Résolution d'écran | 320 × 240 | 320 × 240 | 320 × 240 | 400 × 240 |
| Source libre | Couche application open source | |||
Eigenschaften:
- Steigende/fallende Flanc auslösen
- Datei als BMP-, DAT-, BUF- or CSV-Format speichern
- Formes mathématiques : -A, -B, A + B, AB, Rec A, RecB, RecC
- Mode de synchronisation : Auto, Normal, Unique, Keine, Scan
- Eingebauter 8MB U Festplattenspeicher für Wellenformdaten and Bilder
- Modi der vertical präzise, horizontale präzise Messung and Auslöseschwelle
- Messagerie automatique : Fréquence, Temps de cycle, Tastverhältnis, DC RMS Spannung/Vpp/Vmax/Vmin/Vavg
- Générateur de signal unique/10 Hz-1 MHz Rechteckwelle (Pflicht einstellbar) ou 10 Hz-20 KHz Sinus / Quadrat/Dreieck/Sägezahnwelle
Spezifikationen:
- Abtastrate max. : 10 MSa/s
- Bande passante analogique : 1 MHz • Fréquence de détection maximale : 8K
- Fréquence de sortie analogique : 1 MΩ • Max. Prise en charge : ± 40 V (sonde X1)
- Connexion : AC/DC
- Vitesse verticale : 20 mV/Div ~ 10 V/Div (1-2-5 séquences de séquence)
- Vitesse horizontale : 1 uS/Div ~ 2S/Div (1-2-5 séquences de séquence)
- Dimensions : 100 mm x 56,5 mm x 10,7 mm
- Poids: 95g (221g avec Kasten)
- Gehäuseseite Daumenradsteuerung
- Écran : écran LCD TFT 2,8 pouces (320 x 240 pixels).
- Aufladen durch Micro USB Port
- Batterie au lithium interne 500mAh
- Entspricht der EU/USA Zertifizierung CE/FCC
Liste des emballages :
1x Mini oscilloscope DS212
1x sonde combinée 1x DSO Haken
1x Sechskantschlüssel
1x Sicherheitshinweise
Télécharger :
http://s3.amazonaws.com/s3.image.smart/download/101-10-600/DS212%20User%20Manual.pdf