Série DSO :
| Modèle | DSO Nano (DSO211) | Note DSO II (DSO202) | DSO 212 | DSO Quad (DSO203) |
| Microcontrôleur | STM32F103VC | STM32F303VC | STM32F303VC | STM32F103VE |
| ADC | Convertisseur analogique-numérique interne au microcontrôleur | Convertisseur analogique-numérique interne au microcontrôleur | Convertisseur analogique-numérique interne au microcontrôleur | AD9288 |
| Kanäle | Canal analogique 1 + 1 canal interne | 2 analogiques | 2 analogiques | 2 analogiques, 2 numériques |
| Bande passante analogique | 200 kHz | 1 MHz | 1 MHz | 8 MHz |
| Fréquence d'échantillonnage maximale | 1MSa/s | 10MSa/s | 10MSa/s | 72MSa/s |
| Max SpeicherTiefe | 8K | 8K | 8K | 4K |
| Empfindlichkeit horizontal | 1uS/Div~2S/Div (étape de séquence 1-2-5) | 1uS/Div~2S/Div (étape de séquence 1-2-5) | 1uS/Div~2S/Div (étape de séquence 1-2-5) | 0,1 µs/div ~ 1 s/div (étape de séquence 1-2-5) |
| Empfindlichkeit vertical | 20 mV/div ~ 10 V/div (étape de séquence 1-2-5) | 20 mV/div ~ 10 V/div (étape de séquence 1-2-5) | 20 mV/div ~ 10 V/div (étape de séquence 1-2-5) | 50 mV/div ~ 10 V/div (étape de séquence 1-2-5) |
| Eingangswiderstand | 1 MΩ | 1 MΩ | 1 MΩ | 1 MΩ |
| Couplage | CC / CA | CC / CA | CC / CA | CC / CA |
| Mode de réglage automatique | Ajustement automatique | Ajustement automatique | Ajustement automatique | NON |
| Formes d'onde de calcul | -A, RecA, A + RecA | -A, -B, A + B, AB RecA, RecB, RecC | -A, -B, A + B, AB RecA, RecB, RecC | -A, -B, A + B, AB RecA, RecB, RecC |
| Speicher | Clé USB de 8 Mo | Clé USB de 8 Mo | Clé USB de 8 Mo | Clé USB de 8 Mo |
| APP installé | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Opération | boutons | bouton, zone tactile | boutons, défileurs | boutons, défileurs |
| USB Schnittstelle | Micro USB | Micro USB | Micro USB | Mini USB |
| Batterie | 500 mAh | 500 mAh | 500 mAh | 1000 mAh |
| Écran | 2,8 pouces | 2,8 pouces | 2,8 pouces | 3 pouces |
| Screen Auflösung | 320 × 240 | 320 × 240 | 320 × 240 | 400 × 240 |
| Source libre | Couche application open source | |||
ANWENDUNG
- Wartung im Freien (AC/DC-Schaltnetzteil oder Wechselrichter, Aufzug und Gebäudebrandbekämpfungsausrüstung, industriel Steuerkreis usw.)
- Débogage matériel ou logiciel par RS232, RS485, I2C, CAN et d'autres systèmes de communication, affichage LED et test de balayage de clavier, sans problème de moteur.
- Analysez les appareils audio et les appareils électroniques, les jeux électroniques et les modèles de fabrication de produits électroniques pour les appareils de fabrication de papier d'emballage.
- Die akademische Nutzung bot die Möglichkeit, kleine elektronische produkte zu entwickeln
- Signaländerungen in bestimmten Stromkreisen beobachten (par exemple B. Jitter der Relais- und Schaltkontakte, Lade- und Entladekurve der Batterie, Spannungsversorgung mit Lasttransientenreaktion, Messung der Temperatursensorkennlinie usw.)
- Stromversorgungsbezogene elektronische Schaltungen (SCR-Spannungsregelung, Leistungsfaktorkorrektur, elektronische Energiesparlampen, Natriumdampflampen, Dysprosiumlampe, Quecksilber-Xenonlampen, Lampenantriebsschaltung usw.)
Lieferumfang
1x Digitaloszilloskop DS211
1x Sonde (X1)
1x Inbusschlüssel
1x Manuel papier auto-traité